過失割合(単車と自動車の交通事故の場合)(交通事故の死亡事案)
1 はじめに~交通事故の死亡事案~当法律(弁護士)事務所について
(1)
当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。被害者遺族を、全力でサポートしております。
そして、交通事故の死亡事案の被害者遺族のために、役立つ情報・知識を、以下に記載します。
(2)
なお、当法律(弁護士)事務所は、無料法律相談(面談相談、電話相談など)を実施しております。
詳しくは、「無料法律相談(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
また、当法律(弁護士)事務所の弁護士費用は、着手金は、0円(無料)で、報酬金は、業界トップクラスの安い基準を設定しております。
詳しくは、「弁護士費用(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
また、当法律(弁護士)事務所は、日本全国の事件を取り扱っており、日本全国の被害者遺族を、全力でサポートしております。
2 はじめに~交通事故の死亡事案
交通事故の死亡事案の損害賠償請求(保険金請求)において、損害額に大きく関わる問題として、「過失相殺」の問題があります。
3 過失相殺
過失相殺(かしつそうさい)は、被害者にも過失(落ち度)があった場合、被害者に生じた損害全額を加害者に負担させるのは、公平の観点から妥当ではないので、その過失割合に応じて、加害者に負担させる損害額を減額すべきであるとの考えに基づくものです。
過失相殺全般については、「過失相殺(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
4 東京地裁民事交通訴訟研究会が作成した、過失割合の認定基準(1)
(1)東京地裁民事交通訴訟研究会が作成した、過失割合の認定基準
そして、裁判所は、大量の交通事故による損害賠償請求事件を、適正かつ迅速に処理する必要があることから、過失相殺についても、交通事故の状況を詳細に類型化して、過失割合の認定基準を提言しています。
これは、具体的には、東京地裁民事交通訴訟研究会が作成した、過失割合の認定基準(「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(全訂4版)(別冊判例タイムズ第16号))になります。
(2)注意点
但し、本件では、東京地裁民事交通訴訟研究会が作成した、過失割合の認定基準について、平成16年に提言された基準(別冊判例タイムズ第16号)を記載しています。
現在は、平成26年に提言された基準(別冊判例タイムズ第38号)が適用され、上記基準とは少し異なるところがありますので、ご注意ください。
(3)交通事故の状況の類型化
そして、上記の過失割合の認定基準(平成16年に提言された基準)は、「単車(バイク、オートバイ)と四輪車との交通事故」を、次のように類型化しています。
- (1)交差点における直進車同士の出会い頭の交通事故
- (2)交差点における右折車と直進車との交通事故
- (3)交差点における左折車と直進車との交通事故
- (4)渋滞中の車両間の交通事故
- (5)道路外出入車と直進車との交通事故
- (6)対向車同士の交通事故(センターオーバー)
- (7)同一方向に進行する車両同士の交通事故
- (8)転回車と直進車との交通事故
- (9)ドア開放交通事故
- (10)駐停車車両に対する単車の追突交通事故
(4)単車と自動車の過失割合
ア 基本の過失割合
そして、上記の過失割合の認定基準(平成16年に提言された基準)は、次の4のように、単車(バイク、オートバイ)と自動車の過失割合を認定しています。
イ 修正要素
但し、次の4の過失割合は、基本の過失割合になります。
修正要素もあり、例えば、運転者に著しい過失がある場合、交通事故の状況によって、その運転者に不利に修正されます。
そして、最終的な過失割合は、様々な修正要素によって修正されて、認定されることになりますので、ご注意ください。
5 東京地裁民事交通訴訟研究会が作成した、過失割合の認定基準(2)
(1)交差点における直進車同士の出会い頭の交通事故
信号機により交通整理の行われている交差点における交通事故 | 過失割合(単車:四輪車) | |||
単車青信号・四輪車赤信号 | 0:100 | |||
単車赤信号・四輪車青信号 | 100:0 | |||
単車黄信号・四輪車赤信号 | 10:90 | |||
単車赤信号・四輪車黄信号 | 70:30 | |||
双方赤信号 | 40:60 | |||
信号機により交通整理の行われていない交差点における交通事故 | ||||
同幅員の交差点の場合 | ||||
単車左方車・四輪車右方車 | ||||
両車ともに同速度 | 30:70 | |||
単車減速、四輪車減速せず | 15:85 | |||
単車減速せず、四輪車減速 | 45:55 | |||
単車右方車・四輪車左方車 | ||||
両車ともに同速度 | 50:50 | |||
単車減速、四輪車減速せず | 35:65 | |||
単車減速せず、四輪車減速 | 60:40 | |||
一方が明らかに広い道路である場合 | ||||
単車広路、四輪車狭路 | ||||
両車ともに同速度 | 20:80 | |||
単車減速、四輪車減速せず | 10:90 | |||
単車減速せず、四輪車減速 | 30:70 | |||
単車狭路、四輪車広路 | ||||
両車ともに同速度 | 60:40 | |||
単車減速、四輪車減速せず | 50:50 | |||
単車減速せず、四輪車減速 | 75:25 | |||
一方に一時停止の規制がある場合 | ||||
単車規制なし・四輪車規制あり | ||||
両車ともに同速度 | 15:85 | |||
単車減速、四輪車減速せず | 10:90 | |||
単車減速せず、四輪車減速 | 25:75 | |||
四輪車一時停止 | 35:65 | |||
単車規制あり・四輪車規制なし | ||||
両車ともに同速度 | 65:35 | |||
単車減速、四輪車減速せず | 55:45 | |||
単車減速せず、四輪車減速 | 80:20 | |||
単車一時停止 | 45:55 | |||
一方が優先道路である場合 | ||||
単車が優先道路を走行 | 10:90 | |||
四輪車が優先道路を走行 | 70:30 | |||
一方通行違反がある場合 | ||||
四輪車が一方通行違反 | 10:90 | |||
単車が一方通行違反 | 70:30 |
(2)交差点における右折車と直進車との交通事故
同一道路を対向方向から進入した場合 | 過失割合(単車:四輪車) | ||||
信号機により交通整理の行われている交差点における交通事故 | |||||
直進車・右折車ともに青信号で進入した場合 | |||||
単車直進・四輪車右折 | 15:85 | ||||
単車右折・四輪車直進 | 70:30 | ||||
直進車が黄信号で進入し、右折車が青信号で進入した後、黄信号で右折した場合 | |||||
単車直進・四輪車右折 | 60:40 | ||||
単車右折・四輪車直進 | 25:75 | ||||
直進車・右折車ともに黄信号で進入した場合 | |||||
単車直進・四輪車右折 | 40:60 | ||||
単車右折・四輪車直進 | 40:60 | ||||
直進車・右折車ともに赤信号で進入した場合 | |||||
単車直進・四輪車右折 | 40:60 | ||||
単車右折・四輪車直進 | 40:60 | ||||
直進車が赤信号で進入し、右折車が青信号で進入した後、赤信号で右折した場合 | |||||
単車直進・四輪車右折 | 80:20 | ||||
単車右折・四輪車直進 | 10:90 | ||||
直進車が赤信号で進入し、右折車が黄信号で進入した後、赤信号で右折した場合 | |||||
単車直進・四輪車右折 | 60:40 | ||||
単車右折・四輪車直進 | 20:80 | ||||
直進車が赤信号で進入し、右折車が青矢印による右折可の信号で進入した場合 | |||||
単車直進・四輪車右折 | 100:0 | ||||
単車右折・四輪車直進 | 0:100 | ||||
信号機により交通整理の行われていない交差点における交通事故 | |||||
単車直進・四輪車右折 | 15:85 | ||||
単車右折・四輪車直進 | 70:30 | ||||
左又は右方向から進入した場合 | |||||
信号機により交通整理の行われている交差点における交通事故 | 4の「信号機により交通整理の行われている交差点における交通事故」を単車側に10%程度有利に修正して適用 | ||||
信号機により交通整理の行われていない交差点における交通事故 | |||||
同幅員の交差点の場合 | |||||
右折車が左方車である場合 | |||||
単車直進・四輪車右折 | 30:70 | ||||
単車右折・四輪車直進 | 50:50 | ||||
右折車が右方車である場合 | |||||
単車直進・四輪車右折 | 20:80 | ||||
単車右折・四輪車直進 | 60:40 | ||||
一方が明らかに広い道路である場合 | |||||
右折車が狭路から広路に出る場合 | |||||
単車直進・四輪車右折 | 15:85 | ||||
単車右折・四輪車直進 | 65:35 | ||||
右折車が広路から直進車の進入してきた狭路に入る場合 | |||||
単車右折・四輪車直進 | 30:70 | ||||
単車直進・四輪車右折 | 50:50 | ||||
右折車が広路から直進車の向かう狭路に入る場合 | |||||
単車右折・四輪車直進 | 40:60 | ||||
単車直進・四輪車右折 | 40:60 | ||||
一方に一時停止の規制がある場合 | |||||
直進車に一時停止義務違反があり、右折車が右方車である場合 | |||||
単車右折・四輪車直進 | 35:65 | ||||
単車直進・四輪車右折 | 45:55 | ||||
直進車に一時停止義務違反があり、右折車が左方車である場合 | |||||
単車直進・四輪車右折 | 55:45 | ||||
単車右折・四輪車直進 | 25:75 | ||||
右折車に一時停止義務違反がある場合 | |||||
単車直進・四輪車右折 | 15:85 | ||||
単車右折・四輪車直進 | 65:35 | ||||
一方が優先道路である場合 | |||||
右折車が非優先道路から優先道路に出る場合 | |||||
単車直進・四輪車右折 | 10:90 | ||||
単車右折・四輪車直進 | 70:30 | ||||
右折車が優先道路から直進車の進入してきた非優先道路に入る場合 | |||||
単車右折・四輪車直進 | 20:80 | ||||
単車直進・四輪車右折 | 60:40 | ||||
右折車が優先道路から直進車の向かう非優先道路に入る場合 | |||||
単車右折・四輪車直進 | 30:70 | ||||
単車直進・四輪車右折 | 50:50 |
(3)交差点における左折車と直進車との交通事故
直進単車と左折四輪車との交通事故 | 過失割合(単車:四輪車) | |
直進単車と先行左折四輪車 | 20:80 | |
直進単車と追越左折四輪車 | 10:90 | |
左折単車と直進四輪車との交通事故 | ||
先行左折単車と直進四輪車 | 60:40 | |
追越左折単車と直進四輪車 | 80:20 |
(4)渋滞中の車両間の交通事故
単車:四輪車=30:70
(5)道路外出入車と直進車との交通事故
路外車が道路に進入する場合 | 過失割合(単車:四輪車) | |
単車直進・四輪車路外車 | 10:90 | |
単車路外車・四輪車直進 | 70:30 | |
四輪車が路外に出るため右折する場合 | 10:90 |
(6)対向車同士の交通事故(センターオーバー)
過失割合(単車:四輪車) | |
単車センターオーバー・四輪車直進 | 100:0 |
単車直進・四輪車センターオーバー | 0:100 |
(7)同一方向に進行する車両同士の交通事故
追越単車と被追越四輪車との交通事故 | 過失割合(単車:四輪車) | |
追越禁止場所における交通事故 | 80:20 | |
追越禁止場所でない場所における交通事故 | 70:30 | |
進路変更車と後続直進車との交通事故 | ||
四輪車進路変更 | 20:80 | |
単車進路変更 | 60:40 | |
追突交通事故(被追突車に法24条違反がある場合) | ||
四輪車に法24条違反がある場合 | 60:40 | |
単車に法24条違反がある場合 | 20:80 |
なお、法24条違反とは、危険を防止するためやむを得ない場合ではないにもかかわらず、車両を急に停止させ、又は急ブレーキをかけることです。
(8)転回車と直進車との交通事故
転回中の交通事故 | 過失割合(単車:四輪車) | |
単車直進・四輪車転回中 | 10:90 | |
単車転回中・四輪車直進 | 70:30 | |
転回終了直後の交通事故 | ||
単車直進・四輪車転回後 | 20:80 | |
単車転回後・四輪車直進 | 60:40 |
(9)ドア開放交通事故
単車:四輪車=10:90
(10)駐停車車両に対する単車の追突交通事故
単車:四輪車=100:0