死亡による逸失利益・中間利息控除係数(ライプニッツ係数表)(交通事故の死亡事案)
1 はじめに~交通事故の死亡事案~当法律(弁護士)事務所について
(1)
当法律(弁護士)事務所は、交通事故の死亡事案の被害者遺族の損害賠償請求(保険金請求)を、専門的に取り扱っております。被害者遺族を、全力でサポートしております。
そして、交通事故の死亡事案の被害者遺族のために、役立つ情報・知識を、以下に記載します。
(2)
なお、当法律(弁護士)事務所は、無料法律相談(面談相談、電話相談など)を実施しております。
詳しくは、「無料法律相談(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
また、当法律(弁護士)事務所の弁護士費用は、着手金は、0円(無料)で、報酬金は、業界トップクラスの安い基準を設定しております。
詳しくは、「弁護士費用(交通事故の死亡事案)」をご覧ください。
また、当法律(弁護士)事務所は、日本全国の事件を取り扱っており、日本全国の被害者遺族を、全力でサポートしております。
2 ライプニッツ係数表
年数 | ライプニッツ係数 | 年数 | ライプニッツ係数 |
1年 | 0.9709 | 35年 | 21.4872 |
2年 | 1.9135 | 36年 | 21.8323 |
3年 | 2.8262 | 37年 | 22.1672 |
4年 | 3.7171 | 38年 | 22.4925 |
5年 | 4.5797 | 39年 | 22.8082 |
6年 | 5.4172 | 40年 | 23.1148 |
7年 | 6.2303 | 41年 | 23.4124 |
8年 | 7.0197 | 42年 | 23.7014 |
9年 | 7.7861 | 43年 | 23.9819 |
10年 | 8.5302 | 44年 | 24.2543 |
11年 | 9.2526 | 45年 | 24.5187 |
12年 | 9.9540 | 46年 | 24.7754 |
13年 | 10.6350 | 47年 | 25.0247 |
14年 | 11.2961 | 48年 | 25.2667 |
15年 | 11.9379 | 49年 | 25.5017 |
16年 | 12.5611 | 50年 | 25.7298 |
17年 | 13.1661 | 51年 | 25.9512 |
18年 | 13.7535 | 52年 | 26.1662 |
19年 | 14.3238 | 53年 | 26.3750 |
20年 | 14.8775 | 54年 | 26.5777 |
21年 | 15.4150 | 55年 | 26.7744 |
22年 | 15.9369 | 56年 | 26.9655 |
23年 | 16.4436 | 57年 | 27.1509 |
24年 | 16.9355 | 58年 | 27.3310 |
25年 | 17.4131 | 59年 | 27.5058 |
26年 | 17.8768 | 60年 | 27.6756 |
27年 | 18.3270 | 61年 | 27.8404 |
28年 | 18.7641 | 62年 | 28.0003 |
29年 | 19.1885 | 63年 | 28.1557 |
30年 | 19.6004 | 64年 | 28.3065 |
31年 | 20.0004 | 65年 | 28.4529 |
32年 | 20.3888 | 66年 | 28.5950 |
33年 | 20.7658 | 67年 | 28.7330 |
34年 | 21.1318 |
3 ライプニッツ係数表(18歳未満の者に適用する表)
年齢 | ライプニッツ係数 | 年齢 | ライプニッツ係数 |
0歳 | 14.9795 | 9歳 | 19.5449 |
1歳 | 15.4289 | 10歳 | 20.1312 |
2歳 | 15.8918 | 11歳 | 20.7352 |
3歳 | 16.3686 | 12歳 | 21.3572 |
4歳 | 16.8596 | 13歳 | 21.9980 |
5歳 | 17.3653 | 14歳 | 22.6579 |
6歳 | 17.8864 | 15歳 | 23.3376 |
7歳 | 18.4230 | 16歳 | 24.0377 |
8歳 | 18.9756 | 17歳 | 24.7589 |
- (注)
- 18歳未満の者に適用するライプニッツ係数は、交通事故事件における裁判実務では、「67歳までの年数に対応するライプニッツ係数−18歳までの年数に対応するライプニッツ係数」で算出されています。
例えば、3歳の場合、
「67歳までの年数(64年)(67歳−3歳)に対応するライプニッツ係数」は28.3065です。
また、「18歳までの年数(15年)(18歳−3歳)に対応するライプニッツ係数」は11.9379です。
よって、「16.3686(28.3065−11.9379)」になります。